계약명 | 구암어린이집 외 5개소 보호구역해제 등 시설물 정비공사 |
---|---|
예정가격 | 15,016,000 원 |
최초계약금액 | 13,964,880 원 |
낙찰률 | 93% |
계약금액 | 13,964,880 원 |
계약일자 | 2024-08-19 |
계약기간 | 2024-08-19 ~ 2024-09-16 |
계약방법 | 수의1인견적 |
준공일자 | 2024-09-16 |
계약구분 | 총액계약 |
계약상대자 | (주)대현금속 |
계약유형 | |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 권율로 1357-45 |
검수현황 상세
번호 | 지급종류 | 검수일자 | 검수액 | 공정율(%) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 준공금 | 13,964,880 원 | 100% | 노영균 |