본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55947, 페이지 18 / 5595
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55777 농업기술센터 관급)2024년 농업생산기반시설개... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-24
55776 농업기술센터 관급)2024년 농업생산기반시설개... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-24
55775 농업기술센터 2024학년도 BIO농업대학 1학... 3,255,000 원 0 원 3,255,000 원 0 원 2024-04-24
55774 도시환경사업소 근린공원4 조성사업(토목,조경)_... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-24
55773 장흥면 2024년 주민참여 꽃심기 사업 ... 9,500,000 원 0 원 0 원 9,500,000 원 2024-04-24
55772 본청 제7회 양주 회암사지 왕실축제 꼬... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-24
55771 본청 2024년 공설파크골프장 조경관리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-24
55770 농업기술센터 나리농원 장미농원 보식용 묘목 구... 875,700 원 0 원 0 원 875,700 원 2024-04-24
55769 본청 양주시립장욱진미술관 어린이 아뜰리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-24
55768 시립도서관 남면도서관 정문 입구 계단 공사 ... 2,700,520 원 0 원 0 원 2,700,520 원 2024-04-24
맨위로