본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55947, 페이지 12 / 5595
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55837 도시환경사업소 2024년 생활환경숲 조성사업 관... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55836 본청 2024년 EM 보급 확대를 위한... 1,350,000 원 0 원 0 원 1,350,000 원 2024-04-29
55835 본청 물품매입품의 및 요구 (위험수목제... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55834 농업기술센터 2024년 양주시 농촌테마공원 제... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55833 본청 2024년 상반기 현수막 지정 게... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55832 도시환경사업소 2024년 생활환경숲 조성사업 실... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55831 본청 「연곡리 농산물가공시설 신축공사 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55830 본청 직원식당 냉난방기 구입 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55829 본청 2024년 공중화장실 보수 공사(... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
55828 본청 2024년 주정차금지구역 교통안전... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-04-29
맨위로