본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55820, 페이지 1 / 5582
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
55820 도시환경사업소 2024년 도시공원 생태적 리모델... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-03
55819 본청 2024 양주! 드론봇 페스티벌 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55818 본청 특성화사업[2단계] 남방 해랑마을... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55817 본청 복지리 도시계획도로(대로3-24호... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55816 본청 옥정동 945-5번지 자전거도로 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55815 본청 유양동 683-1번지 일원 도로재... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-02
55814 도시환경사업소 2024년 그린커튼 조성 및 관리... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55813 양주1동 2024년 양주1동 꽃심기 관련 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55812 도시환경사업소 근린공원4 조성사업(토목,조경) ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
55811 도시환경사업소 2024년 봄철 화분대 꽃묘 식재... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-05-01
맨위로